Les 61 membres |
|||||
| Agazzi | Pierre | La Roche | 1867 | Ollon | |
| Ansermet | René | Pré-Catélany | 1892 | Lavey-Village | |
| Baudin | Nicolas | La Peuffeyre | 1880 | Bex | |
| Bourqui | Bernard | rte de l'Eglise 25 | 1897 | Le Bouveret | |
| Camarin | Pierre | ch. des Recourbes 4 | 1880 | Bex | |
| Carron | André | rte de Plambuit 15 | 1892 | Lavey-Village | |
| Cherubini | Alberto | ch. du Bévieux 8 | 1880 | Bex | |
| Clément | Marius | Clélia B | 1892 | Lavey-Village | |
| Conus | Roger | av. de l'Europe 53B | 1870 | Monthey | |
| Croset | Anne-Lise | ch. du Cotterd | 1884 | Arveyes | |
| Daven | Jean-Pierre | rte de la Distillerie 1 | 1867 | Ollon | |
| Daven | Martial | Antagnes | 1867 | Ollon | |
| Dekumbis | Roland | La Pontie | 1855 | St-Triphon | |
| Dubois | Jean-Luc | rte de Choex 116 | 1871 | Choëx | |
| Dubois | Pierre | Case postale 212 | 1880 | Bex | |
| Dufresne | Danielle | Les Combes | 1867 | Ollon | |
| Dulex | Jean-Pierre | En Gellières | 1854 | Leysin | |
| Duplan | Nicolas | ch. de Jaman 24 | 1806 | St-Légier-Chiésaz | |
| Durgnat | Daniel | Le Torrent | 1884 | Villars | |
| Durgnat | Jean | Le Planchamp | 1863 | Le Sépey | |
| Durgnat | Guy John | ch. de la Papeterie 6 | 1880 | Bex | |
| Formaz | Claude | ch. du Milieu 19a | 1920 | Martigny | |
| Freiburghaus | Thomas | rte de Gryon 32 | 1880 | Bex | |
| Genet | Roland | 1886 | Les Posses-sur-Bex | ||
| Giller | Marcel | ch. de Boton 24 | 1880 | Bex | |
| Girod | Frédéric | rte de la Cretta 110 | 1871 | Choëx | |
| Girod | Jean-Yves | Le Chêne | 1880 | Bex | |
| Guillet | Frédéric | rue de Chotron 3 | 1845 | Noville | |
| Hauswirth | Anne | rte du Stand 15 | 1897 | Le Bouveret | |
| Herren | Daniel | ch. Champ-de-la-Blanche 3 | 1880 | Bex | |
| Jossi | François | Les Barges | 1896 | Vouvry | |
| Jungclaus-Delarze | Suzanne | ch. des Vergers 20 | 1867 | Ollon | |
| Knöbl | Bernard | case postale 211 | 1009 | Pully | |
| Kuonen | Antoine | Les Caillettes | 1880 | Bex | |
| Lauber | André | rte de Gryon 28 | 1880 | Bex | |
| Lutz | Alain & Florence |
|
1892 | Lavey-Village | |
| Mamin | Pierre-Alain | rte de Gryon 8 | 1880 | Bex | |
| Marlétaz | Pierre-Yves | rte du Village 17 | 1880 | Les Plans-sur-Bex | |
| Mazzucco | Jean-Francois | rte du Village 39 |
1880 | Les Plans-sur-Bex | |
| Ménétrey | André | ch. des Vergers 8 | 1860 | Aigle | |
| Meuwly | Jean-Pierre | Les Véneresses | 1880 | Frenières-sur-Bex | |
| Michel | Jean-Paul | ch. du Langins 32 | 1895 | Vionnaz | |
| Michelot | Gérard | ch. de Boton 52 | 1880 | Bex | |
| Moret | Daniel | rue de l'Eglise | 1884 | Huémoz | |
| Moret | Mélodie | rte d'Aigle 20 | 1867 | Ollon | |
| Morex | Guy | Versvey | 1852 | Roche | |
| Nicollerat | Gérard | ch. Planche-de-Fy 8 | 1880 | Bex | |
| Paccard | Michel | rte de Chiètre 12 | 1880 | Bex | |
| Pittier-Rapaz | Huguette | En Maussier | 1882 | Les Posses-sur-Bex | |
| Rapaz | Olivier | rte de la Tuilière | 1880 | Bex | |
| Resin | Pascal | rue du Pavement 1 | 1845 | Noville | |
| Reymond | Fanny | rue Tour rouge 3 | 1844 | Villeneuve | |
| Richon | Raymond | place de la Gare 6 | 1898 | Saint-Gingolph | |
| Rochat | Henri-Philippe | rte d'Aigle 22 | 1880 | Bex | |
| Sauvain | Jean-Jacques | Les Dévens | 1880 | Bex | |
| Seiler | André | rte de l'Allex 7 | 1880 | Bex | |
| Veillon | Pierre | rte du Village 40 | 1880 | Les Plans-sur-Bex | |
| Vuichard | Marc | Les Arnoux 35 | 1867 | Ollon | |
| Würsten | Norbert | rue de la Tour 23 | 1867 | Ollon | |
| Yersin | Gérald | Clos des Granges | 1846 | Chessel | |
| Zimmermann | Philippe | rte du Simplon 63 | 1907 | Saxon | |
Les 5 membres amis |
|||||
| Darbellay | Marlyse | rue de la Fusion 182 | 1920 | Martigny | |
| Gabioud | Corinne | rue de l'Hôpital 10 | 1920 | Martigny | |
| Genolet | Jean-Michel | ch. d'Arche 41 c | 1870 | Monthey | |
| Kovar | Philippe | Au Village 21 | 1372 | Bavois | |
| Rime | Simon | Le Croux | 1973 | Nax | |